
化学成分:
| 牌号 | C | Si | Mn | Ni | V | Nb | Al | P | S |
| 16MnDR | ≤0.20 | 0.15~0.50 | 1.20~1.60 | — | — | — | ≥0.02 | ≤0.025 | ≤0.012 |
16MnDR的机械性能:
| 牌号 | 厚度/mm | 抗拉强度Rm/Mpa(N/mm2) | 屈服强度 ReL/Mp(N/mm2) | 伸长率A/% | 冲击试验温度/℃ | 冲击吸收能量KV2/J | 180°弯曲试验 弯曲直径 |
| | | | 不小于 | 不小于 | | 不小于 | |
| 16MnDR | 6~16 | 490-620 | 315 | 21 | -40 | 34 | d=2a |
| 137&2135&8872 | >16~36 | 470-600 | 295 | 21 | -40 | 34 | d=3a |
| >36~60 | 460-590 | 285 | 21 | -40 | 34 | d=3a | |
| >60~100 | 450-580 | 275 | 21 | -40 | 34 | d=3a | |
| >100~120 | 440-570 | 265 | 21 | -40 | 34 | d=3a |



首页
产品中心
现货资源
联系我们
电话咨询