钢种 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 理重 | 实重 |
XC-NM400 | 20 | 2200 | 5800 | 2.003 | 2.003 |
XC-NM400 | 20 | 2150 | 5400 | 1.823 | 1.823 |
XC-NM400 | 15 | 2200 | 4300 | 1.114 | 1.114 |
XC-NM400 | 20 | 2200 | 5800 | 2.003 | 2.003 |
XC-NM400 | 20 | 2200 | 5350 | 1.848 | 1.848 |
XC490FR | 16 | 2400 | 10000 | 3.014 | 3.014 |
XC490FR | 16 | 2400 | 10000 | 3.014 | 3.014 |
XC490FR | 16 | 2400 | 10000 | 3.014 | 3.014 |
XC490FR | 16 | 2400 | 10000 | 3.014 | 3.014 |
XC490FR | 16 | 2400 | 10000 | 3.014 | 3.014 |
XC490FR | 16 | 2400 | 10000 | 3.014 | 3.014 |

- 销售一部:黄先生 电话:021-57866678 13818168036
销售二部:赵先生 电话:021-57866568 13918195505
传 真:021-57860199 邮 箱:shzlgt99@163.com
网 址:www.shzlgt99.com
XC490FR
发布时间:2012年03月15日 | 类别:合金钢 | 点击次数:854 次