
Q420高强钢板
【化学成分】(质量分数)(%)
| 等级 | C | Mn | Si | P | S | V | Nb | Ti | Al | Cr | Ni |
| A | ≦0.20 | 1.00~1.70 | ≦0.55 | ≦0.045 | ≦0.045 | 0.02~0.20 | 0.015~0.060 | 0.02~0.20 | - | ≦0.40 | ≦0.70 |
| B | ≦0.20 | 1.00~1.70 | ≦0.55 | ≦0.040 | ≦0.040 | 0.02~0.20 | 0.015~0.060 | 0.02~0.20 | - | ≦0.40 | ≦0.70 |
| C | ≦0.20 | 1.00~1.70 | ≦0.55 | ≦0.035 | ≦0.035 | 0.02~0.20 | 0.015~0.060 | 0.02~0.20 | ≧0.015 | ≦0.40 | ≦0.70 |
| D | ≦0.20 | 1.00~1.70 | ≦0.55 | ≦0.030 | ≦0.030 | 0.02~0.20 | 0.015~0.060 | 0.02~0.20 | ≧0.015 | ≦0.40 | ≦0.70 |
| E | ≦0.20 | 1.00~1.70 | ≦0.55 | ≦0.025 | ≦0.025 | 0.02~0.20 | 0.015~0.060 | 0.02~0.20 | ≧0.015 | ≦0.40 | ≦0.70 |



首页
产品中心
现货资源
联系我们
电话咨询