在库资源
当前位置:首页 >> >> 在库资源
品名: 材质: 规格:
产地: 价格:
品名 材质 规格 价格 产地 交货地 日期
热轧钢板 NVA36 11.500*2500.000*8500.000 电议 南钢 上海 2025-8-18
热轧带肋钢筋 HRB335 32.000*0.000*8000.000 电议 南钢 上海 2025-8-18
热轧带肋钢筋 HRB335 32.000*0.000*7000.000 电议 南钢 上海 2025-8-18
热轧带肋钢筋 HRB335 32.000*0.000*6000.000 电议 南钢 上海 2025-8-18
热轧钛板 GR2 22*2010*4750 电议 宝钢 上海 2025-8-18
热轧钢板(钛及钛合金) GR2 23.5*2600*5010 电议 宝钢 上海 2025-8-18
热轧钢板(钛及钛合金) GR2 22*1970*3460 电议 宝钢 上海 2025-8-18
热轧钢板(钛及钛合金) GR2 18.5*2000*3783 电议 宝钢 上海 2025-8-18
热轧钢板(钛及钛合金) GR2 22*1560*3460 电议 宝钢 上海 2025-8-18
热轧钢板(钛及钛合金) GR2 15.64*2008*1832 电议 宝钢 上海 2025-8-18
热轧钢板(钛及钛合金) GR2 6*1258*3780 电议 宝钢 上海 2025-8-18
热轧钢板(钛及钛合金) GR2 15*1320*6020 电议 宝钢 上海 2025-8-18
热轧钢板(钛及钛合金) GR2 11*1440*4030 电议 宝钢 上海 2025-8-18
热轧钢板(钛及钛合金) GR2 15*1320*6010 电议 宝钢 上海 2025-8-18
热轧钢板(钛及钛合金) GR2 9*1680*3924 电议 宝钢 上海 2025-8-18
共252页 (3778条记录) 当前第86页  首页 上一页 下一页 尾页   转到第